Strona główna  >  Uprawa  >  Przechowanie  >  Silosy

silosy zbożowe płaskodenne


POLnet silosy zbożowe płaskodenne

Silosy płaskodenne duże oferujemy w pojemnościach od 380 do 2000 ton w standardzie, poza standardem do 10.000 ton.

Wykonane ze stali konstrukcyjnej FALISTEJ z ocynkiem 350 g/m2. Przeznaczone do długoterminowego przechowywania suchego ziarna zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych.

Podłoga perforowana do 30% powierzchni zapewnia optymalne napowietrzanie magazynowanych produktów.

Wyposażenie standardowe:

- podłoga perforowana 30%

- właz boczny z podestem

- właz dachowy z podestem

- drabina wejściowa

- przyłącze do wentylatora napowietrzającego

- zestaw kotew mocujących silos z fundamentem

Wyposażenie opcjonalne:

- drabina wewnętrzna

- drabina dachowa

- turbowentylator dachowy

- wentylator napowietrzający

- cyfrowy system pomiaru temperatur

- czujnik poziomu zasypu silosu


Parametry techniczne i wyposażenie

Model  Średnica [m] Pojemność [m3] Pojemność dla pszenicy [t]* Wysokość całkowita [m]
SPP 370-4 3,7 42 33 4,7
SPP 370-5 3,7 52 41 5,6
SPP 370-6 3,7 62 48 6,5
SPP 370-7 3,7 71 55 7,4
SPP 370-8 3,7 81 63 8,3
SPP 480-4 4,8 73 57 5,0
SPP 480-5 4,8 89 69 5,9
SPP 480-6 4,8 105 82 6,8
SPP 480-7 4,8 122 95 7,7
SPP 480-8 4,8 138 108 8,6
SPP 480-9 4,8 154 120 9,5
SPP 480-10 4,8 170 133 10,4
SPP 550-4 5,5 98 76 5,2
SPP 550-5 5,5 119 93 6,1
SPP 550-6 5,5 140 109 7,0
SPP 550-7 5,5 162 126 7,9
SPP 550-8 5,5 183 143 8,8
SPP 550-9 5,5 204 159 9,7
SPP 550-10 5,5 225 176 10,6
SPP 640-7 6,4 221 172 8,1
SPP 640-8 6,4 250 195 9,0
SPP 640-9 6,4 279 218 9,9
SPP 640-10 6,4 308 240 10,8
SPP 640-11 6,4 337 263 11,7
SPP 640-12 6,4 366 285 12,6
SPP 640-13 6,4 395 308 13,5
SPP 640-14 6,4 424 331 14,4
SPP 750-10 7,5 428 334 11,2
SPP 750-11 7,5 468 365 12,1
SPP 750-12 7,5 507 395 13,0
SPP 750-13 7,5 547 427 13,9
SPP 750-14 7,5 587 458 14,8
SPP 750-15 7,5 627 489 15,7
SPP 750-16 7,5 666 520 16,6
SPP 750-17 7,5 706 551 17,5
SPP 750-18 7,5 746 582 18,4
SPP 750-19 7,5 786 613 19,3
SPP 900-14 9,0 855 667 15,2
SPP 900-15 9,0 912 711 16,1
SPP 900-16 9,0 969 756 17,0
SPP 900-17 9,0 1027 801 17,9
SPP 900-18 9,0 1084 845 18,8
SPP 900-19 9,0 1141 890 19,7
SPP 900-20 9,0 1198 935 20,6
SPP 900-21 9,0 1256 980 21,5

* przelicznik dla pszenicy 0,78 t/m3 Producent zastrzega sobie możliwość zmian


Kontakt:

tel.: (24) 355 32 22, (24) 355 32 38
tel. kom.: Gracjan 503 173 290
fax.: (24) 355 32 22
e-mail:
gracjan.spryszynski@agroma-poznan.pl


Realizacja projektu strony: Adrianna Zima ~ 2015-2017